Ботев-2002 (Пд) с втора поредна победа с по 11:0 при децата от набор-2000
Публикувана: неделя, 5 октомври 2014 г.
Деца – “А” група (родени през 2000 година)
Трети кръг
Спартак (Болярци) – Марица (Пловдив) 0:3
Локомотив-1926 (Пловдив) – Тракия-06 (Стамболийски) 7:2
Спартак С-94 (Пловдив) – Ботев (Пловдив) 0:4
Ботев-2002 (Пловдив) – Брестник-1948 11:0
Отложен мач
Атлетик (Куклен) – Асеновец-2005 (Асеновград)
КЛАСИРАНЕ
1. Ботев (Пловдив) 18-1 9
2. Ботев-2002 (Пловдив) 22-0 6
3. Локомотив-1926 (Пловдив) 9-4 6
4. Спартак С-94 (Пловдив) 7-7 6
5. Марица (Пловдив) 5-2 5
6. Тракия-06 (Стамболийски) 6-8 4
7. Атлетик (Куклен) 1-12 1
8. Асеновец-2005 (Асеновград) 1-3 0
9. Брестник-1948 2-17 0
10. Спартак (Болярци) 1-18 0
Отложен мач от втория кръг: Асеновец-2005 (Асеновград) – Ботев-2002 (Пловдив).
Източник: Gustosport.bg
| Ню Йорк Рейнджърс | 01:10 | Едмънтън Ойлърс | |||
| Ню Инглънд | 02:00 | Интер Маями | |||
| Пахтакор | 15:45 | Ал-Насър Рияд | |||
| Черно море | 17:00 | Ботев Враца | |||
| Ал Уасл | 18:00 | Ал-Кува Ал-Джавия | |||
| Арда | 19:30 | Септември София | |||
| Сасуоло | 19:30 | Фиорентина | |||
| Ал-Итихад Джеда | 20:15 | Ал Аин | |||
| Ал Гарафа | 20:15 | Ал-Кадисия Хубар | |||
| Аталанта | 21:45 | Парма | |||
| Нюкасъл Юнайтед | 22:00 | Евертън | |||
| Майорка | 22:00 | Кадис | |||
| Депортиво де А Коруня | 22:00 | Осасуна |




