Ботев (Пд) недостижим на върха при юношите старша възраст след 5:0 над Металик (Сопот)
Публикувана: понеделник, 11 май 2015 г.
Футбол – регион
Юноши старша възраст (родени през 1996 и 1997 година) - Зона Пловдив
24-и кръг:
Палас 2011 (Рудозем) – Димитровград 1947 2:3
ОФК Левски (Карлово) - Асеновец 2005 (Асеновград) 2:6
Брестник 1948 - Родопа (Смолян) 0:3 служебно
Ботев (Пловдив) - Металик 1938 (Сопот) 5:0
ОФК Гигант (Съединение) - Марица (Пловдив) 3:0 служебно
Свиленград 1921 - Раковски 2011 2:0
Почива: Арда (Кърджали).
КЛАСИРАНЕ
1. Ботев (Пловдив) 136-9 58
2. Арда (Кърджали) 66-26 49
3. Димитровград-1947 41-16 45
4. Свиленград-1921 46-41 43
5. Асеновец-2005 (Асеновград) 44-21 42
6. Палас 2011 (Рудозем) 33-50 32
7. Раковски-2011 40-24 31
8. Родопа (Смолян) 24-33 24
9. Металик 1938 (Сопот) 22-59 19
10. ОФК Гигант (Съединение) 28-60 18
11. Марица (Пловдив) 26-46 15
12. ОФК Левски (Карлово) 21-88 12
13. Брестник-1948 18-71 9
Отборът на ФК Атлетик (Куклен) прекрати участие.
Отложени мачове – 16-и кръг: ОФК Гигант (Съединение) - Брестник 1948, Металик 1938 (Сопот) - Родопа (Смолян), Палас 2011 (Рудозем) - Ботев (Пловдив); 17-и кръг: Асеновец 2005 (Асеновград) - Марица (Пловдив); 19-и кръг: Родопа (Смолян) - Марица (Пловдив), Металик 1938 (Сопот) - Димитровград 1947; 23-и кръг: Димитровград 1947 – ОФК Гигант (Съединение).
Източник: Gustosport.bg
| Кливланд Кавалиърс | 02:10 | Оклахома Сити Тъндър | |||
| Бостън Бруинс | 02:10 | Вегас Голдън Найтс | |||
| Нюкасъл Джетс | 09:45 | Шанхай Порт | |||
| Висел Кобе | 12:00 | Ратчабури | |||
| Кашива Рейсол | 12:00 | Теджон Хана Ситизън | |||
| Порт | 14:15 | Пекин Гуоан | |||
| Конг Ан Ханой | 14:15 | Киото Санга | |||
| Ийст Бенгал | 15:45 | Ал Сееб | |||
| Естеглал | 18:00 | Ал Шамал | |||
| Ал Хюсеин | 18:00 | Ал Шорта Багдад | |||
| ВК Берое | 19:00 | ВК ЦСКА | |||
| Галатасарай | 19:45 | Щутгарт | |||
| Шахтьор Донецк | 19:45 | Спортинг КП | |||
| Ал-Хилал Рияд | 20:15 | Шабаб Ал Ахли Дубай | |||
| Уест Бромич Албиън | 22:00 | Саутхямптън | |||
| Фейенорд | 22:00 | Интер | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Байерн Мюнхен | |||
| Виляреал | 22:00 | ПСЖ | |||
| Манчестър Юнайтед | 22:00 | Рома | |||
| Барселона | 22:00 | Астън Вила |




