Ботев (Пд) размаза Арда с 11:0 в дербито на върха при юношите старша възраст
Публикувана: понеделник, 27 април 2015 г.
Футбол – регион
Юноши старша възраст (родени през 1996 и 1997 година) - Зона Пловдив
22-ри кръг:
Брестник 1948 - Асеновец 2005 (Асеновград) 0:3 служебно
Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) 11:0
ОФК Гигант (Съединение) - Раковски 2011 2:1
Палас 2011 (Рудозем) - Металик 1938 (Сопот) 3:0 служебно
Марица (Пловдив) – Димитровград-1947 0:3 служебно
Свиленград 1921 - Родопа (Смолян) 3:0
Почива: ОФК Левски (Карлово).
КЛАСИРАНЕ
1. Ботев (Пловдив) 129-9 52
2. Арда (Кърджали) 63-26 46
3. Асеновец-2005 (Асеновград) 38-16 39
4. Димитровград-1947 35-14 39
5. Свиленград-1921 41-39 37
6. Палас 2011 (Рудозем) 31-44 32
7. Раковски-2011 35-22 25
8. Родопа (Смолян) 21-29 21
9. Металик 1938 (Сопот) 20-51 19
10. Марица (Пловдив) 26-40 15
11. ОФК Гигант (Съединение) 25-60 15
12. Брестник-1948 18-65 9
13. ОФК Левски (Карлово) 16-82 9
Отложени мачове – 16-и кръг: Димитровград 1947 - Асеновец 2005 (Асеновград), Гигант (Съединение) - Брестник 1948, Металик 1938 (Сопот) - Родопа (Смолян), Палас 2011 (Рудозем) - Ботев (Пловдив); 17-и кръг: Родопа (Смолян) - Раковски 2011, Асеновец 2005 (Асеновград) - Марица (Пловдив); 19-и кръг: Родопа (Смолян) - Марица (Пловдив), Металик 1938 (Сопот) - Димитровград 1947.
Източник: Gustosport.bg
| Кливланд Кавалиърс | 02:10 | Оклахома Сити Тъндър | |||
| Бостън Бруинс | 02:10 | Вегас Голдън Найтс | |||
| Нюкасъл Джетс | 09:45 | Шанхай Порт | |||
| Висел Кобе | 12:00 | Ратчабури | |||
| Кашива Рейсол | 12:00 | Теджон Хана Ситизън | |||
| Порт | 14:15 | Пекин Гуоан | |||
| Конг Ан Ханой | 14:15 | Киото Санга | |||
| Ийст Бенгал | 15:45 | Ал Сееб | |||
| Естеглал | 18:00 | Ал Шамал | |||
| Ал Хюсеин | 18:00 | Ал Шорта Багдад | |||
| ВК Берое | 19:00 | ВК ЦСКА | |||
| Галатасарай | 19:45 | Щутгарт | |||
| Шахтьор Донецк | 19:45 | Спортинг КП | |||
| Ал-Хилал Рияд | 20:15 | Шабаб Ал Ахли Дубай | |||
| Уест Бромич Албиън | 22:00 | Саутхямптън | |||
| Фейенорд | 22:00 | Интер | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Байерн Мюнхен | |||
| Виляреал | 22:00 | ПСЖ | |||
| Манчестър Юнайтед | 22:00 | Рома | |||
| Барселона | 22:00 | Астън Вила |




