Ботев удари Локо на "Лаута" и стана шампион при набор 2002
Публикувана: вторник, 2 юни 2015 г.
Ботев победи с 1:0 Локомотив в градското дерби от първенството при набор 2002. Срещата бе отложена от 15-ия кръг и се игра на изкуствения терен на комплекс "Локомотив" в парк "Лаута".
Дори и при загуба "жълто-черните" щяха да завършат на първо място. Това обаче не успокои момчетата на Марчо Дафчев и "канарчетата" изиграха силен мач, в който доминираха и заслужено стигнаха до трите точки.
Превъзходството на ботевистите бе по-осезаемо през първата част, но те не успяха да се възползват от него. След почивката обаче "канарчетата" откриха резултата с попадение на Томислав Георгиев. Малко по-късно удар на Станислав Шопов се отклони от гредата на "смърфовете", а малко преди края втори гол на "жълто-черните" бе отменен заради засада.
По този начин Ботев завърши абсолютно заслужено на първо място, след като "жълто-черните" записаха 19 победи и едва една загуба. "Канарчетата" бяха с класи над съперниците си, а това личи и от внушителната голова разлика на ботевистите - 132 отбелязани гола и само 7 допуснати.
Източник: botevplovdiv.bg
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |




