Децата на ФК Ботев-1 (Пд) убедителен лидер на футбол-5
Публикувана: неделя, 5 октомври 2014 г.
Деца (родени през 2006 и 2007 година) – Футбол 5
Седми кръг
Векта (Пловдив) – Спартак-2 (Пловдив) 2:0
Суперстарс (Пловдив) – Локомотив-1926-1 (Пловдив) 0:1
Ботев-2002 (Пловдив) – Ботев-2 (Пловдив) 4:2
Локомотив-1926-2 (Пловдив) – Спартак-1 (Пловдив) 1:3
Асеновец-2005 (Асеновград) – Орлета (Пазарджик) 2:0
Ботев-1 (Пловдив) – Пловдив-2014 6:2
КЛАСИРАНЕ
1. Ботев-1 (Пловдив) 43-10 19
2. Векта (Пловдив) 21-12 14
3. Локомотив-1926-1 (Пловдив) 14-7 14
4. Ботев-2002 (Пловдив) 24-12 13
5. Орлета (Пазарджик) 26-17 13
6. Асеновец-2005 (Асеновград) 23-16 12
7. Пловдив-2014 15-14 8
8. Спартак-1 (Пловдив) 12-14 8
9. Ботев-2 (Пловдив) 12-22 5
10. Суперстарс (Пловдив) 13-23 4
11. Спартак-2 (Пловдив) 5-19 3
12. Локомотив-1926-2 (Пловдив) 4-46 1
Отложен мач от първия кръг: Локомотив-1926-1 (Пловдив) – Пловдив-2014.
Източник: Gustosport.bg
| Ню Йорк Рейнджърс | 01:10 | Едмънтън Ойлърс | |||
| Ню Инглънд | 02:00 | Интер Маями | |||
| Пахтакор | 15:45 | Ал-Насър Рияд | |||
| Черно море | 17:00 | Ботев Враца | |||
| Ал Уасл | 18:00 | Ал-Кува Ал-Джавия | |||
| Арда | 19:30 | Септември София | |||
| Сасуоло | 19:30 | Фиорентина | |||
| Ал-Итихад Джеда | 20:15 | Ал Аин | |||
| Ал Гарафа | 20:15 | Ал-Кадисия Хубар | |||
| Аталанта | 21:45 | Парма | |||
| Нюкасъл Юнайтед | 22:00 | Евертън | |||
| Майорка | 22:00 | Кадис | |||
| Депортиво де А Коруня | 22:00 | Осасуна |




