"Канарчетата" едноличен лидер при юношите младша възраст след домакински гаф на Спартак С-94 (Пд)
Публикувана: неделя, 3 май 2015 г.
Футбол – регион
Юноши младша възраст (1998-1999 година)
26-и кръг:
Ботев (Пловдив) – Ботев (Рогош) 3:0 служебно
Локомотив-1926 (Пловдив) – Вихър (Войсил) 8:1
Траките-2007 (Скутаре) – ОФК Левски (Карлово) 1:3
Спартак С-94 (Пловдив) – Асеновец-2005 (Асеновград) 0:0
Марица-2003 (Маноле) – Марица (Пловдив) 3:2
Раковски-2011 – Кричим 0:3 служебно
Брестник-1948 – Вихър (Белозем) 2:1
Почива: Евроколеж (Пловдив).
КЛАСИРАНЕ
1. Ботев (Пд) 95-4 63
2. Спартак С-94 (Пд) 80-10 61
3. Локомотив-1926 (Пд) 80-17 54
4. Кричим 64-30 47
5. Брестник-1948 60-33 47
6. Асеновец-2005 (Асеновград) 56-14 44
7. Марица-2003 (Маноле) 43-34 33
8. Марица (Пд) 48-32 32
9. Евроколеж (Пд) 24-49 25
10. Вихър (Белозем) 29-58 22
11. ОФК Левски (Карлово) 37-80 22
12. Вихър (Войсил) 25-57 18
13. Ботев (Рогош) 28-74 9
14. Раковски-2011 24-97 7
15. Траките-2007 (Скутаре) 17-113 7
Отложени мачове – 16-и кръг: Асеновец-2005 (Асеновград) – Ботев (Рогош); 17-и кръг: Ботев (Пловдив) – Вихър (Белозем), Спартак С-94 (Пловдив) – Марица-2003 (Маноле); 18-и кръг: Марица-2003 (Маноле) – Траките-2007 (Скутаре), Кричим – Ботев (Рогош), Марица (Пловдив) – Вихър (Войсил), Асеновец-2005 (Асеновград) – ОФК Левски (Карлово); 19-и кръг: Вихър (Войсил) – Кричим, Ботев (Рогош) – Вихър (Белозем), Локомотив-1926 (Пловдив) – Марица-2003 (Маноле); 22-ри кръг: Вихър (Белозем) – Асеновец-2005 (Асеновград); 23-и кръг: Евроколеж (Пловдив) – Траките-2007 (Скутаре).
| Кливланд Кавалиърс | 02:10 | Оклахома Сити Тъндър | |||
| Бостън Бруинс | 02:10 | Вегас Голдън Найтс | |||
| Нюкасъл Джетс | 09:45 | Шанхай Порт | |||
| Висел Кобе | 12:00 | Ратчабури | |||
| Кашива Рейсол | 12:00 | Теджон Хана Ситизън | |||
| Порт | 14:15 | Пекин Гуоан | |||
| Конг Ан Ханой | 14:15 | Киото Санга | |||
| Ийст Бенгал | 15:45 | Ал Сееб | |||
| Естеглал | 18:00 | Ал Шамал | |||
| Ал Хюсеин | 18:00 | Ал Шорта Багдад | |||
| ВК Берое | 19:00 | ВК ЦСКА | |||
| Галатасарай | 19:45 | Щутгарт | |||
| Шахтьор Донецк | 19:45 | Спортинг КП | |||
| Ал-Хилал Рияд | 20:15 | Шабаб Ал Ахли Дубай | |||
| Уест Бромич Албиън | 22:00 | Саутхямптън | |||
| Фейенорд | 22:00 | Интер | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Байерн Мюнхен | |||
| Виляреал | 22:00 | ПСЖ | |||
| Манчестър Юнайтед | 22:00 | Рома | |||
| Барселона | 22:00 | Астън Вила |



