Марица стартира втория полусезон в първенството с категоричен успех
Публикувана: понеделник, 5 февруари 2024 г.
Марица (Пловдив) започна с победа втория полусезон в Националната волейболна лига Демакс. Шампионките победиха Славия (София) с 3:0 (25:9, 25:20, 26:24) гейма. Двубоят се проведе в зала Панайот Пондалов в София.
Момичетата на Борислав Крачанов започнаха ударно и поведоха след страхотна серия – 9:0. Стигна се до 14:4, а геймът беше затворен след 25:9 след атака в аут на Славия.
Във втората част мачът вървеше точка за точка до 11:11, когато маричанки дръпнаха с разлика – стигна се до 16:13, а след успешна атака на Виктория Коева Марица взе гейма след 25:20.
В третата част Марица поведе с 9:5, стигна се до 16:13, а Марица взе мача с 26:24 след атака в аут на Славия.
Марица е лидер в класирането с 24 точки и без загубена точка, а Славия е на 4-то място с 13 точки.
Следващата седмица маричанки ще са домакин на Марица 2022 (Пловдив) в среща от 9-ия кръг на първенството. Двубоят ще се играе на 9 февруари, от 18:00 часа в зала Колодрума.
Източник: Gustosport.bg
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |




