Орлетата от Пазарджик се вклиниха между Ботев-1 и Ботев-2 в челото на класирането при децата от набор-2005
Публикувана: сряда, 13 май 2015 г.
Футбол - регион
Деца (родени през 2005 година)
Футбол 7
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ СЛЕД 23-ИЯ КРЪГ
| КЛАСИРАНЕ-след 23 кр. | М | П | Р | З | г | . | р. | точки | ||||
| 1 | БОТЕВ 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 147 | : | 10 | 66 | |||
| 2 | ОРЛЕТА Пз | 23 | 18 | 2 | 3 | 108 | : | 44 | 56 | |||
| 3 | БОТЕВ 2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 77 | : | 40 | 53 | |||
| 4 | ЛОКОМОТИВ 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 107 | : | 32 | 52 | |||
| 5 | ВЕКТА | 23 | 13 | 3 | 7 | 57 | : | 43 | 42 | |||
| 6 | СУПЕРСТАРС | 23 | 12 | 3 | 8 | 63 | : | 51 | 39 | |||
| 7 | ЛОКОМОТИВ 2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 65 | : | 66 | 29 | |||
| 8 | СПОРТИНГ | 23 | 8 | 3 | 12 | 63 | : | 78 | 27 | |||
| 9 | АТЛЕТИК | 23 | 5 | 3 | 15 | 32 | : | 106 | 18 | |||
| 10 | СПАРТАК С94 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | : | 52 | 16 | |||
| 11 | ЛОКО-2000 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | : | 20 | 13 | |||
| 12 | АСЕНОВЕЦ | 23 | 2 | 2 | 19 | 19 | : | 74 | 8 | |||
| 13 | ПЛОВДИВ-2014 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | : | 34 | 7 | |||
| 14 | АТЛЕТИКО-2002 | 23 | 1 | 3 | 19 | 11 | : | 93 | 6 | |||
| 15 | МАРИЦА-ПД | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | : | 81 | 3 |
Източник: Gustosport.bg
Времето
Weather Data Source: weerbericht morgen Plovdiv
Weather for the Following Location: Plovdiv Province map, Bulgaria
Мачовете днес
| Ванкувър Канъкс | 04:10 | Анахайм Дъкс | |||
| Мелбърн Виктори | 09:45 | Персиб Бандунг | |||
| Поханг Стийлърс | 12:00 | Гамба Осака | |||
| Сеул | 12:00 | Виетел | |||
| Бурирам Юнайтед | 14:15 | Кашима Антлърс | |||
| Аркадаг | 15:45 | Гол Гохар | |||
| Кувейт СК | 18:00 | Насаф | |||
| Ал Раян | 18:00 | Ал-Нахда Ал Бурайми | |||
| ВК Славия | 19:00 | ВК Нефтохимик Бургас | |||
| АЕК Атина | 19:45 | Реал Мадрид | |||
| Фенербахче | 19:45 | Ливърпул | |||
| Мухарак | 20:15 | Ал Джазира Абу Даби | |||
| Ал-Таавон | 20:15 | Ал-Файсали Аман | |||
| Реал Мадрид Балонсесто | 21:45 | Панатинайкос БК | |||
| Бристол Сити | 22:00 | Уулвърхямптън | |||
| РБ Лайпциг | 22:00 | Манчестър Сити | |||
| Славия Прага | 22:00 | Арсенал |




