ВК "Марица" не срещна трудности срещу ДКС Варна
Публикувана: събота, 25 февруари 2023 г.
ВК "Марица" (Пловдив) записа нов успех в първенството, след като победи ДКС Варна (Варна) с 3:0 (25:19, 25:13, 25:4) гейма в двубой от 12-ия кръг в Национална волейболна лига Демакс. Мачът се игра в залата на Пловдивския университет.
Първият гейм ВК "Марица" поведе със 7:3, стигна се до 17:10, а геймът беше взет от шампионките след атака в аут на Веселина Коцева за 25:19.
Втората част момичетата на Борислав Крачанов поведоха с 8:5, стигна се до 17:11, а геймът беше взет след 25:13.
В третата част маричанки стартираха със 7:0, пловдивчанки водиха и с 18:3, а мачът приключи след ас на Елена Коларова за 25:4.
ВК "Марица" е лидер с 34 точки, а ДКС Варна е на шестата позиция с 6 точки.
Най-резултатна стана Добрина Христоскова с 13 точки, 11 добави Боряна Ангелова, а с 10 се отчете Елена Коларова.
Ивет Гавраилова стана най-резултатна с 9 точки.
Следващият мач на шампионките е на 2 март – домакинство на Левски (София).
Източник: Gustosport.bg
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |



